Центральный банк Российской Федерации установил с 07.02.2012 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. кодБукв. кодЕдиницВалютаКурс
036   AUD 1   Австралийский доллар 32,4091
944   AZN 1   Азербайджанский манат 38,4979
051   AMD 1000   Армянских драмов 77,7682
974   BYR 10000   Белорусских рублей 35,8629
975   BGN 1   Болгарский лев 20,2021
986   BRL 1   Бразильский реал 17,6169
348   HUF 100   Венгерских форинтов 13,5599
410   KRW 1000   Вон Республики Корея 26,9727
208   DKK 10   Датских крон 53,1587
840   USD 1   Доллар США 30,2324
978   EUR 1   Евро 39,5137
356   INR 100   Индийских рупий 62,0508
398   KZT 100   Казахских тенге 20,3380
124   CAD 1   Канадский доллар 30,3477
417   KGS 100   Киргизских сомов 64,5146
156   CNY 10   Китайских юаней 47,8914
428   LVL 1   Латвийский лат 56,4986
440   LTL 1   Литовский лит 11,4456
498   MDL 10   Молдавских леев 25,1675
946   RON 10   Новых румынских леев 91,0944
934   TMT 1   Новый туркменский манат 10,6640
578   NOK 10   Норвежских крон 51,8797
985   PLN 10   Польских злотых 94,7546
960   XDR 1   СДР (специальные права заимствования) 46,8892
702   SGD 1   Сингапурский доллар 24,2577
972   TJS 10   Таджикских сомони 63,5388
949   TRY 1   Турецкая лира 17,1531
860   UZS 1000   Узбекских сумов 16,6858
980   UAH 10   Украинских гривен 37,6118
826   GBP 1   Фунт стерлингов Соединенного королевства 47,6886
203   CZK 10   Чешских крон 15,8202
752   SEK 10   Шведских крон 44,9425
756   CHF 1   Швейцарский франк 32,7758
710   ZAR 10   Южноафриканских рэндов 39,8739
392   JPY 100   Японских иен 39,4499


Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65; E-mail: webmaster@www.cbr.ru
Copyright © 2000-2012 Банк России