Центральный банк Российской Федерации установил с 11.03.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
|
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 27,1983 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36,9208 |
| 051 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 76,1201 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10,0899 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20,6137 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,7464 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 15,0811 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 26,2811 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 54,1812 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29,7249 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 40,3367 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 65,3941 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,1805 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,9068 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 66,4244 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 43,5396 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 56,9115 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11,6756 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 23,5165 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 98,3194 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10,4170 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 50,1508 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 10,4079 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 45,4188 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,2533 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 68,0640 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 19,2831 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 19,3015 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 37,2492 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44,3406 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15,7362 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 41,5042 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 27,5690 |
| 233 | EEK | 10 | Эстонских крон | 25,7651 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 40,0870 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 32,9910 |
| Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12;
Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65;
E-mail: webmaster@www.cbr.ru Copyright © 2000-2010 Банк России |