Центральный банк Российской Федерации установил с 04.09.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
|
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 27,9115 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 38,1934 |
| 051 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 83,7441 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10,1765 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20,1155 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,7864 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 13,8191 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 26,0963 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 52,8511 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 30,6922 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39,3505 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 65,7573 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,8415 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 29,1170 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 65,7925 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 45,1170 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 55,5113 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11,3962 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 24,8735 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 91,8296 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10,7560 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,9426 |
| 985 | PLN | 10 | Польских злотых | 99,2536 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,5070 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 22,7755 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 70,0447 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,3058 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 19,0279 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 38,8322 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,3243 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15,9184 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 42,2839 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 30,2714 |
| 233 | EEK | 10 | Эстонских крон | 25,1497 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 42,4365 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 36,4213 |
| Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12;
Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65;
E-mail: webmaster@www.cbr.ru Copyright © 2000-2010 Банк России |